Tabele rozmiarów
Optymalne dopasowanie odzieży gwarancją swobody ruchu. Rozmiary odzieży Reima są zawsze oparte na pomiarach ciała. Zapoznaj się z naszymi tabelami rozmiarów.
Wymiary wskazane w tabeli rozmiarów odpowiadają wymiarom ciała, nie wymiarom ubrania. Jeśli chcesz porównać wymiary swojego dziecka, korzystając z naszych tabel rozmiarów, pamiętaj, by mierzyć dziecko, nie jego ubrania. Najlepiej by podczas mierzenie dziecko nosiło cienkie ubrania. Ręce oraz głowę należy mierzyć bez rękawiczek i nakrycia głowy.
Odzież Reima® posiada ok. 6 centymetrowy zapas, uwzględniający zarówno naturalny wzrost dziecka jak również możliwość ubrania pod spód dodatkowych warstw odzieży. Jeżeli np. dziecko o szczupłej lub średniej budowie ciała jesienią ma około 104 cm wzrostu, kombinezon w rozmiarze 104 powinien pasować swobodnie przez całą zimę. Dzieci mogą jednak rosnąć skokowo. W tym wypadku wskazanym jest wybór następnego większego rozmiaru.
Więcej informacji na temat naszych tabeli rozmiarów tutaj oraz doboru odpowiedniego rozmiaru obuwia tutaj.
Aby wyświetlić wykresy, przewiń w bok.
Wiek |
---|
Rozmiar/Wzrost (A) |
Obwód klatki piersiowej (cm) (C) |
Obwód pasa (cm) (D) |
Obwód bioder (cm) (E) |
Dł. ramienia i rękawa (cm) (F) |
Dł. po szwie wewnetrznym (cm) (G) |
Dł. po szwie bocznym (cm) (H) |
3 m | 6 m | 9 m | 1 l | 1,5 l | 2 l | 3 l | 4 l | 5 l |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
46 | 47 | 48,5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 |
28,4 | 30,8 | 33,2 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,1 | 45,6 | 48,3 |
21 | 24 | 27 | 30 | 33,5 | 37 | 40,5 | 44 | 47,5 |
38,1 | 41,4 | 44,7 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 67 |
Aby wyświetlić wykresy, przewiń w bok.
Wiek |
---|
Rozmiar/Wzrost (A) |
Obwód klatki piersiowej (cm) (C) |
Obwód pasa (cm) (D) |
Obwód bioder (cm) (E) |
Dł. ramienia i rękawa (cm) (F) |
Dł. po szwie wewnetrznym (cm) (G) |
Dł. po szwie bocznym (cm) (H) |
6 l | 7 l | 8 l | 9 l | 10 l | 11 l | 12 l | 13 l | 14 l |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
51 | 53,7 | 56,4 | 59,6 | 62,8 | 65,7 | 68,6 | 71,6 | 74,6 |
51 | 54,5 | 58 | 61,5 | 65 | 68,5 | 71,5 | 74,5 | 77,5 |
71 | 75 | 79 | 83 | 87,2 | 91,4 | 95,1 | 98,8 | 102,5 |
Aby wyświetlić wykresy, przewiń w bok.
Wiek |
---|
Rozmiar/Wzrost (A) |
Obwód klatki piersiowej (cm) (C) |
Obwód pasa (cm) (D) |
Obwód bioder (cm) (E) |
Dł. ramienia i rękawa (cm) (F) |
Dł. po szwie wewnetrznym (cm) (G) |
Dł. po szwie bocznym (cm) (H) |
0-2 m | 2-3 m | 3-6 m | 6-9 m | 9-12 m | 1,5-2 l | 3-4 l | 5-6 l | 7-8 l | 9-10 l |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50-56 | 56-62 | 62-68 | 68-74 | 74-80 | 86-92 | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 |
43-45 | 45-46 | 46-47 | 47-48 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64-66 | 69-72 |
46-47 | 47-48 | 48-49 | 49-50 | 50-51 | 52-53 | 54-55 | 56-57 | 58-60 | 62-64 |
51-52 | 52-53 | 53-54 | 54-55 | 55-56 | 57-58 | 60-62 | 64-66 | 68-70 | 72-75 |
23-26 | 26-28 | 28-31 | 31-33 | 33-36 | 38-41 | 43-46 | 48-51 | 53-56 | 59-63 |
15-18 | 18-21 | 21-24 | 24-27 | 27-30 | 33-37 | 40-44 | 47-51 | 54-58 | 61-65 |
31-35 | 35-38 | 38-41 | 41-44 | 44-48 | 52-56 | 60-63 | 67-71 | 75-79 | 83-87 |
Aby wyświetlić wykresy, przewiń w bok.
Wiek |
---|
Rozmiar/Wzrost (A) |
Obwód pasa (cm) (D) |
Obwód bioder (cm) (E) |
Dł. po szwie wewnetrznym (cm) (G) |
Dł. po szwie bocznym (cm) (H) |
2 l | 3 l | 4 l | 5 l | 6 l | 7 l | 8 l | 9 l | 10 l | 11 l | 12 l |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
59-67 | 60-68 | 61-69 | 62-70 | 63-71 | 64-72 | 66-74 | 68-76 | 70-78 | 72-80 | 74-82 |
66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 83 | 86 | 89 |
37 | 40,5 | 44 | 47,5 | 51 | 54,5 | 58 | 61,5 | 65 | 68,5 | 71,5 |
56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87,2 | 91,4 | 95,1 |
Aby wyświetlić wykresy, przewiń w bok.
Wiek |
---|
Obwód glowy w (cm) (B) |
6-12 m | 1-1,5 l | 2-4 l | 2-5 l | 4-7 l | 7-12 l | 12-14 l |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Aby wyświetlić wykresy, przewiń w bok.
Wiek |
---|
Obwód glowy w (cm) (B) |
0-3 m | 3-6 m | 6-12 m | 1-3 l | 2-7 l | 7-14 l |
---|---|---|---|---|---|
36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
Aby wyświetlić wykresy, przewiń w bok.
Wiek |
---|
Rozmiar |
Długość ręki (cm) |
Obwód ręki (cm) |
0-12 m | 6-18 m | 1-2 l | 2-4 l | 4-6 l | 6-8 l | 8-10 l | 10-12 l | 12-14 l |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
8 | 9 | 10 | 11,5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
10 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 15 | 16 | 17 | 17,5 | 18 |
Aby wyświetlić wykresy, przewiń w bok.
Wiek |
---|
Rozmiar |
Długość podeszwy (cm) |
0-12 m | 6-18 m | 1-2 l |
---|---|---|
0 | 1 | 2 |
10-12 | 12-14 | 16 |
Poproś dziecko, aby stanęło przy ścianie na kartce papieru tak, aby pięty dotykały ściany. Zaznacz długość stopy na arkuszu, a następnie zmierz odległość do krawędzi papieru. Teraz musisz sprawdzić jedynie długość stopy dziecka - miejsce na wzrost jest już uwzględnione.
Długość stopy (cm) | Zalecany rozmiar | |
---|---|---|
cm | EU | |
11,2 | 19 | |
11,8 | 20 | 20/21 |
12,5 | 21 | |
13,1 | 22 | 22/23 |
13,8 | 23 | |
14,5 | 24 | 24/25 |
15,2 | 25 | |
15,8 | 26 | 26/27 |
16,5 | 27 | |
17,2 | 28 | 28/29 |
17,8 | 29 | |
18,5 | 30 | 30/31 |
19,2 | 31 | |
19,8 | 32 | 32/33 |
20,5 | 33 | |
21,2 | 34 | 34/35 |
21,8 | 35 | |
22,5 | 36 | 36/37 |
23,2 | 37 | |
23,8 | 38 | 38/39 |
24,5 | 39 | |
25,1 | 40 |